Klasse | Klassenleiter | Name | Vorname |
5a | Herr Beck | Albrecht-Eckardt | Daniela |
5a | Schönefeld | Brit | |
5b | Herr Flügel | Schonert | René |
5b | |||
5c | Frau Schuh | Dobschat | Franziska |
5c | Scholka | Annika | |
6a | Herr Schonert | Schnabel | Sandra |
6a | Straßburg | Kerstin | |
6b | Frau Bangert | Töpfer | Karolin |
6b | Schröter | Nancy | |
6c | Frau Münnich | Kull | Martin |
6c | Callin | Maria | |
7a | Frau Kramer | Höfgen | Teresa Julia |
7a | Eckert | Daniela | |
7b | Frau Flügel | Schubert | Claudia |
7b | Steinmetz | Michaela | |
7c | Frau Böttner | Schröter | Cora |
7c | Lorenz | Jennifer | |
8a | Herr Kramß | Käppler | Doreen |
8a | Wittstock | Manuela | |
8b | Frau Cwertetschka | Kaufmann | Nadine |
8b | Rusch | Sandra | |
8c | Frau Gottschalk | Boy | Steffen |
8c | Trefflich | Jenifer | |
9a | Frau Seifarth | Klippstein | Kristin |
9a | Greyer | Alexander | |
9b | Frau Edelmann | Stegmann | Yvonne |
9b | Köberich | Christian | |
9c | Frau Borberg | Schönefeld | Viola |
9c | Schonert | René | |
10a | Frau Stichling | Hoffmann | Ute |
10a | Schüller | Marta | |
10b | Frau Koch | Kurzer-Möller | Mandy |
10b | Eberhardt | Diana | |
10c | Herr Dr. Möller | Wolfrum | Uta |
10c | Blauberg | Ulrike | |
A26/1 | Herr Groß | Becker | Frank |
A26/1 | Meyen | Stefanie | |
A26/2 | Frau Putz | Bartelt | Nils |
A26/2 | Harle | Michaela | |
A26/3 | Herr Niklas | Hiemann | Julia |
A26/3 | Lehmann | Katharina | |
A25/1 | Frau Wyrwich | Rudolph | Sandra |
A25/1 | |||
A25/2 | Herr Eichhorn | Zipfel | Udo |
A25/2 | |||
A25/3 | Herr Ksionek | Schoof | Christian |
A25/3 |